Moon observation calendar for my location 51:53:13n, 08:45:23e




Date Day Age Rise Culm. Culm.Alt. Set Phase Mag
01.10.2009 Thursday 12,22 16:46 22:27 33,4° 03:11 0,9 -11,7 mag
02.10.2009 Friday 13,22 16:59 23:10 39,1° 04:22 0,95 -12,0 mag
03.10.2009 Saturday 14,22 17:13 23:53 44,8° 05:35 0,98 -12,3 mag
04.10.2009 Sunday 15,22 17:28

06:50 1 -12,6 mag
05.10.2009 Monday 16,22 17:46 00:39 50,4° 08:07 0,99 -12,5 mag
06.10.2009 Tuesday 17,22 18:10 01:27 55,4° 09:27 0,96 -12,2 mag
07.10.2009 Wednesday 18,22 18:41 02:20 59,6° 10:47 0,91 -11,9 mag
08.10.2009 Thursday 19,22 19:25 03:16 62,5° 12:03 0,84 -11,6 mag
09.10.2009 Friday 20,22 20:23 04:15 63,8° 13:09 0,76 -11,2 mag
10.10.2009 Saturday 21,22 21:36 05:16 63,4° 14:00 0,65 -10,8 mag
11.10.2009 Sunday 22,22 22:58 06:15 61,2° 14:39 0,54 -10,4 mag
12.10.2009 Monday 23,22
07:12 57,4° 15:07 0,43 -9,9 mag
13.10.2009 Tuesday 24,22 00:24 08:06 52,3° 15:29 0,32 -9,3 mag
14.10.2009 Wednesday 25,22 01:50 08:58 46,4° 15:47 0,22 -8,6 mag
15.10.2009 Thursday 26,22 03:14 09:47 40,0° 16:03 0,13 -7,8 mag
16.10.2009 Friday 27,22 04:37 10:36 33,6° 16:18 0,06 -6,8 mag
17.10.2009 Saturday 28,22 06:00 11:24 27,4° 16:35 0,02 -5,7 mag
18.10.2009 Sunday 29,22 07:22 12:14 21,9° 16:55 0 -4,5 mag
19.10.2009 Monday 0,77 08:42 13:05 17,3° 17:19 0,01 -5,0 mag
20.10.2009 Tuesday 1,77 10:00 13:58 14,0° 17:49 0,04 -6,1 mag
21.10.2009 Wednesday 2,77 11:11 14:51 12,0° 18:29 0,09 -7,1 mag
22.10.2009 Thursday 3,77 12:10 15:44 11,4° 19:19 0,15 -7,9 mag
23.10.2009 Friday 4,77 12:57 16:36 12,3° 20:18 0,23 -8,5 mag
24.10.2009 Saturday 5,77 13:33 17:26 14,3° 21:25 0,31 -9,1 mag
25.10.2009 Sunday 6,77 13:59 18:13 17,4° 22:34 0,4 -9,6 mag
26.10.2009 Monday 7,77 14:20 18:57 21,4° 23:45 0,5 -10,0 mag
27.10.2009 Tuesday 8,77 14:36 19:40 26,1°
0,59 -10,4 mag
28.10.2009 Wednesday 9,77 14:51 20:22 31,2° 00:54 0,68 -10,8 mag
29.10.2009 Thursday 10,77 15:05 21:03 36,7° 02:05 0,77 -11,1 mag
30.10.2009 Friday 11,77 15:18 21:46 42,4° 03:16 0,85 -11,5 mag
31.10.2009 Saturday 12,77 15:33 22:31 48,1° 04:29 0,91 -11,8 mag
01.11.2009 Sunday 13,77 15:50 23:19 53,4° 05:46 0,96 -12,2 mag
02.11.2009 Monday 14,77 16:12

07:06 0,99 -12,5 mag
03.11.2009 Tuesday 15,77 16:41 00:11 58,0° 08:27 1 -12,7 mag
04.11.2009 Wednesday 16,77 17:22 01:07 61,4° 09:47 0,98 -12,4 mag
05.11.2009 Thursday 17,77 18:16 02:07 63,4° 10:58 0,94 -12,1 mag
06.11.2009 Friday 18,77 19:27 03:09 63,5° 11:56 0,87 -11,8 mag
07.11.2009 Saturday 19,77 20:47 04:10 61,8° 12:39 0,79 -11,4 mag
08.11.2009 Sunday 20,77 22:12 05:08 58,4° 13:10 0,69 -11,0 mag
09.11.2009 Monday 21,77 23:38 06:03 53,7° 13:34 0,58 -10,6 mag
10.11.2009 Tuesday 22,77
06:54 48,1° 13:53 0,46 -10,1 mag
11.11.2009 Wednesday 23,77 01:00 07:43 42,0° 14:09 0,35 -9,5 mag
12.11.2009 Thursday 24,77 02:21 08:31 35,7° 14:24 0,25 -8,8 mag
13.11.2009 Friday 25,77 03:42 09:18 29,6° 14:40 0,16 -8,1 mag
14.11.2009 Saturday 26,77 05:02 10:06 23,9° 14:59 0,09 -7,2 mag
15.11.2009 Sunday 27,77 06:21 10:56 19,1° 15:20 0,04 -6,2 mag
16.11.2009 Monday 28,77 07:40 11:47 15,3° 15:48 0,01 -5,0 mag
17.11.2009 Tuesday 0,2 08:53 12:40 12,8° 16:23 0 -4,4 mag
18.11.2009 Wednesday 1,2 09:57 13:34 11,6° 17:10 0,02 -5,4 mag
19.11.2009 Thursday 2,2 10:49 14:27 11,9° 18:06 0,05 -6,4 mag
20.11.2009 Friday 3,2 11:30 15:17 13,5° 19:11 0,1 -7,2 mag
21.11.2009 Saturday 4,2 11:59 16:06 16,3° 20:19 0,16 -8,0 mag
22.11.2009 Sunday 5,2 12:22 16:51 19,9° 21:29 0,24 -8,6 mag
23.11.2009 Monday 6,2 12:40 17:34 24,3° 22:38 0,33 -9,2 mag
24.11.2009 Tuesday 7,2 12:56 18:16 29,2° 23:48 0,42 -9,6 mag
25.11.2009 Wednesday 8,2 13:10 18:57 34,5°
0,51 -10,1 mag
26.11.2009 Thursday 9,2 13:23 19:38 40,0° 00:57 0,61 -10,5 mag
27.11.2009 Friday 10,2 13:37 20:21 45,6° 02:08 0,7 -10,9 mag
28.11.2009 Saturday 11,2 13:53 21:07 51,0° 03:22 0,79 -11,3 mag
29.11.2009 Sunday 12,2 14:12 21:57 55,9° 04:39 0,87 -11,6 mag
30.11.2009 Monday 13,2 14:37 22:51 60,0° 06:00 0,93 -12,0 mag
01.12.2009 Tuesday 14,2 15:13 23:51 62,7° 07:22 0,98 -12,4 mag
02.12.2009 Wednesday 15,2 16:02

08:39 1 -12,7 mag
03.12.2009 Thursday 16,2 17:09 00:54 63,6° 09:45 0,99 -12,6 mag
04.12.2009 Friday 17,2 18:29 01:57 62,6° 10:34 0,96 -12,3 mag
05.12.2009 Saturday 18,2 19:56 02:59 59,7° 11:11 0,9 -11,9 mag
06.12.2009 Sunday 19,2 21:24 03:57 55,2° 11:38 0,82 -11,6 mag
07.12.2009 Monday 20,2 22:48 04:51 49,7° 11:58 0,72 -11,2 mag
08.12.2009 Tuesday 21,2
05:41 43,6° 12:15 0,61 -10,7 mag
09.12.2009 Wednesday 22,2 00:11 06:29 37,3° 12:31 0,5 -10,2 mag
10.12.2009 Thursday 23,2 01:31 07:16 31,2° 12:47 0,39 -9,7 mag
11.12.2009 Friday 24,2 02:50 08:03 25,5° 13:04 0,29 -9,1 mag
12.12.2009 Saturday 25,2 04:08 08:52 20,5° 13:24 0,2 -8,4 mag
13.12.2009 Sunday 26,2 05:26 09:42 16,4° 13:49 0,12 -7,6 mag
14.12.2009 Monday 27,2 06:40 10:33 13,5° 14:21 0,06 -6,7 mag
15.12.2009 Tuesday 28,2 07:47 11:26 11,9° 15:03 0,02 -5,7 mag
16.12.2009 Wednesday 29,2 08:42 12:19 11,7° 15:56 0 -4,5 mag
17.12.2009 Thursday 0,5 09:27 13:10 12,8° 16:58 0 -4,4 mag
18.12.2009 Friday 1,5 10:00 13:59 15,2° 18:05 0,02 -5,5 mag
19.12.2009 Saturday 2,5 10:25 14:46 18,5° 19:15 0,06 -6,5 mag
20.12.2009 Sunday 3,5 10:45 15:30 22,7° 20:25 0,11 -7,3 mag
21.12.2009 Monday 4,5 11:01 16:12 27,4° 21:34 0,17 -8,0 mag
22.12.2009 Tuesday 5,5 11:16 16:52 32,5° 22:42 0,25 -8,7 mag
23.12.2009 Wednesday 6,5 11:29 17:33 37,9° 23:51 0,34 -9,2 mag
24.12.2009 Thursday 7,5 11:42 18:14 43,3°
0,43 -9,7 mag
25.12.2009 Friday 8,5 11:56 18:57 48,7° 01:02 0,53 -10,2 mag
26.12.2009 Saturday 9,5 12:13 19:44 53,7° 02:15 0,63 -10,6 mag
27.12.2009 Sunday 10,5 12:35 20:35 58,1° 03:33 0,72 -11,1 mag
28.12.2009 Monday 11,5 13:04 21:31 61,5° 04:52 0,81 -11,5 mag
29.12.2009 Tuesday 12,5 13:46 22:32 63,4° 06:11 0,89 -11,9 mag
30.12.2009 Wednesday 13,5 14:43 23:36 63,4° 07:24 0,95 -12,2 mag
31.12.2009 Thursday 14,5 15:58

08:22 0,99 -12,6 mag
01.01.2010 Friday 15,5 17:26 00:40 61,3° 09:06 1 -12,9 mag
02.01.2010 Saturday 16,5 18:57 01:42 57,5° 09:38 0,98 -12,5 mag
03.01.2010 Sunday 17,5 20:26 02:40 52,2° 10:01 0,93 -12,1 mag
04.01.2010 Monday 18,5 21:53 03:33 46,0° 10:20 0,86 -11,7 mag
05.01.2010 Tuesday 19,5 23:17 04:24 39,5° 10:37 0,76 -11,3 mag
06.01.2010 Wednesday 20,5
05:13 33,1° 10:54 0,66 -10,9 mag
07.01.2010 Thursday 21,5 00:38 06:01 27,1° 11:11 0,55 -10,4 mag
08.01.2010 Friday 22,5 01:58 06:49 21,8° 11:30 0,44 -9,9 mag
09.01.2010 Saturday 23,5 03:16 07:39 17,5° 11:53 0,34 -9,3 mag
10.01.2010 Sunday 24,5 04:30 08:30 14,2° 12:22 0,25 -8,7 mag
11.01.2010 Monday 25,5 05:39 09:22 12,2° 13:01 0,16 -8,0 mag
12.01.2010 Tuesday 26,5 06:38 10:14 11,6° 13:50 0,1 -7,2 mag
13.01.2010 Wednesday 27,5 07:26 11:05 12,3° 14:48 0,05 -6,3 mag
14.01.2010 Thursday 28,5 08:02 11:55 14,2° 15:54 0,02 -5,3 mag
15.01.2010 Friday 29,5 08:30 12:42 17,3° 17:03 0 -4,1 mag
16.01.2010 Saturday 0,7 08:51 13:27 21,2° 18:13 0 -4,6 mag
17.01.2010 Sunday 1,7 09:09 14:10 25,7° 19:23 0,03 -5,7 mag
18.01.2010 Monday 2,7 09:23 14:51 30,7° 20:31 0,06 -6,6 mag
19.01.2010 Tuesday 3,7 09:37 15:31 36,0° 21:39 0,12 -7,5 mag
20.01.2010 Wednesday 4,7 09:49 16:11 41,4° 22:48 0,19 -8,2 mag
21.01.2010 Thursday 5,7 10:03 16:53 46,7° 23:59 0,27 -8,8 mag
22.01.2010 Friday 6,7 10:18 17:37 51,8°
0,36 -9,4 mag
23.01.2010 Saturday 7,7 10:37 18:24 56,4° 01:13 0,46 -9,9 mag
24.01.2010 Sunday 8,7 11:02 19:16 60,1° 02:29 0,56 -10,4 mag
25.01.2010 Monday 9,7 11:36 20:12 62,7° 03:46 0,66 -10,8 mag
26.01.2010 Tuesday 10,7 12:23 21:13 63,6° 05:00 0,76 -11,3 mag
27.01.2010 Wednesday 11,7 13:28 22:16 62,7° 06:04 0,85 -11,7 mag
28.01.2010 Thursday 12,7 14:48 23:19 59,8° 06:55 0,93 -12,1 mag
29.01.2010 Friday 13,7 16:18

07:33 0,98 -12,5 mag
30.01.2010 Saturday 14,7 17:51 00:20 55,2° 08:01 1 -12,8 mag
31.01.2010 Sunday 15,7 19:22 01:17 49,3° 08:23 0,99 -12,7 mag
01.02.2010 Monday 16,7 20:50 02:11 42,8° 08:41 0,95 -12,3 mag
02.02.2010 Tuesday 17,7 22:16 03:03 36,0° 08:59 0,89 -11,9 mag
03.02.2010 Wednesday 18,7 23:40 03:53 29,6° 09:16 0,81 -11,5 mag
04.02.2010 Thursday 19,7
04:43 23,8° 09:35 0,71 -11,0 mag
05.02.2010 Friday 20,7 01:01 05:34 18,9° 09:57 0,61 -10,6 mag
06.02.2010 Saturday 21,7 02:18 06:25 15,2° 10:25 0,5 -10,1 mag
07.02.2010 Sunday 22,7 03:31 07:18 12,8° 11:01 0,4 -9,6 mag
08.02.2010 Monday 23,7 04:33 08:10 11,7° 11:46 0,3 -9,1 mag
09.02.2010 Tuesday 24,7 05:24 09:02 12,0° 12:41 0,22 -8,5 mag
10.02.2010 Wednesday 25,7 06:04 09:52 13,5° 13:45 0,14 -7,8 mag
11.02.2010 Thursday 26,7 06:34 10:40 16,2° 14:53 0,08 -7,0 mag
12.02.2010 Friday 27,7 06:57 11:25 19,8° 16:02 0,04 -6,1 mag
13.02.2010 Saturday 28,7 07:16 12:09 24,1° 17:12 0,01 -5,1 mag
14.02.2010 Sunday 29,7 07:31 12:50 29,0° 18:21 0 -4,1 mag
15.02.2010 Monday 0,88 07:45 13:31 34,2° 19:30 0,01 -4,9 mag
16.02.2010 Tuesday 1,88 07:58 14:11 39,6° 20:38 0,03 -5,9 mag
17.02.2010 Wednesday 2,88 08:11 14:52 44,9° 21:48 0,08 -6,9 mag
18.02.2010 Thursday 3,88 08:26 15:35 50,1° 23:00 0,13 -7,7 mag
19.02.2010 Friday 4,88 08:43 16:20 54,8°
0,21 -8,4 mag
20.02.2010 Saturday 5,88 09:06 17:09 58,7° 00:14 0,3 -9,1 mag
21.02.2010 Sunday 6,88 09:35 18:02 61,7° 01:30 0,39 -9,6 mag
22.02.2010 Monday 7,88 10:14 18:59 63,3° 02:42 0,5 -10,2 mag
23.02.2010 Tuesday 8,88 11:09 19:59 63,3° 03:49 0,61 -10,6 mag
24.02.2010 Wednesday 9,88 12:19 21:00 61,4° 04:44 0,71 -11,1 mag
25.02.2010 Thursday 10,88 13:43 22:00 57,8° 05:26 0,81 -11,5 mag
26.02.2010 Friday 11,88 15:12 22:58 52,7° 05:58 0,89 -11,9 mag
27.02.2010 Saturday 12,88 16:43 23:53 46,5° 06:23 0,96 -12,3 mag
28.02.2010 Sunday 13,88 18:13

06:43 0,99 -12,7 mag
01.03.2010 Monday 14,88 19:42 00:47 39,8° 07:02 1 -12,8 mag
02.03.2010 Tuesday 15,88 21:09 01:39 33,0° 07:19 0,97 -12,4 mag
03.03.2010 Wednesday 16,88 22:34 02:31 26,7° 07:38 0,92 -12,0 mag
04.03.2010 Thursday 17,88 23:57 03:23 21,2° 08:00 0,85 -11,6 mag
05.03.2010 Friday 18,88
04:16 16,8° 08:26 0,76 -11,2 mag
06.03.2010 Saturday 19,88 01:14 05:09 13,7° 08:59 0,67 -10,8 mag
07.03.2010 Sunday 20,88 02:22 06:03 12,1° 09:42 0,57 -10,4 mag
08.03.2010 Monday 21,88 03:19 06:56 11,9° 10:35 0,47 -9,9 mag
09.03.2010 Tuesday 22,88 04:03 07:47 13,0° 11:36 0,37 -9,4 mag
10.03.2010 Wednesday 23,88 04:36 08:36 15,3° 12:43 0,28 -8,9 mag
11.03.2010 Thursday 24,88 05:02 09:23 18,6° 13:52 0,2 -8,3 mag
12.03.2010 Friday 25,88 05:22 10:07 22,7° 15:01 0,13 -7,6 mag
13.03.2010 Saturday 26,88 05:39 10:49 27,3° 16:10 0,07 -6,8 mag
14.03.2010 Sunday 27,88 05:53 11:30 32,4° 17:19 0,03 -5,9 mag
15.03.2010 Monday 28,88 06:06 12:10 37,8° 18:28 0,01 -4,9 mag
16.03.2010 Tuesday 0,12 06:20 12:51 43,1° 19:38 0 -4,3 mag
17.03.2010 Wednesday 1,12 06:34 13:34 48,4° 20:49 0,01 -5,2 mag
18.03.2010 Thursday 2,12 06:51 14:19 53,2° 22:03 0,05 -6,3 mag
19.03.2010 Friday 3,12 07:12 15:07 57,4° 23:18 0,1 -7,2 mag
20.03.2010 Saturday 4,12 07:39 15:59 60,7°
0,16 -8,0 mag
21.03.2010 Sunday 5,12 08:15 16:53 62,7° 00:31 0,25 -8,8 mag
22.03.2010 Monday 6,12 09:04 17:51 63,2° 01:39 0,34 -9,4 mag
23.03.2010 Tuesday 7,12 10:07 18:50 62,1° 02:36 0,45 -10,0 mag
24.03.2010 Wednesday 8,12 11:22 19:48 59,3° 03:22 0,56 -10,5 mag
25.03.2010 Thursday 9,12 12:46 20:44 54,9° 03:57 0,67 -10,9 mag
26.03.2010 Friday 10,12 14:13 21:39 49,4° 04:23 0,78 -11,3 mag
27.03.2010 Saturday 11,12 15:41 22:32 43,1° 04:45 0,87 -11,7 mag
28.03.2010 Sunday 12,12 17:08 23:23 36,5° 05:04 0,94 -12,1 mag
29.03.2010 Monday 13,12 18:35

05:22 0,98 -12,5 mag
30.03.2010 Tuesday 14,12 20:01 00:15 30,0° 05:40 1 -12,7 mag
31.03.2010 Wednesday 15,12 21:27 01:07 24,0° 06:01 0,99 -12,5 mag
01.04.2010 Thursday 16,12 22:48 02:01 19,0° 06:25 0,95 -12,1 mag
02.04.2010 Friday 17,12
02:56 15,2° 06:56 0,89 -11,8 mag
03.04.2010 Saturday 18,12 00:03 03:51 12,9° 07:36 0,82 -11,4 mag
04.04.2010 Sunday 19,12 01:06 04:46 12,1° 08:26 0,73 -11,0 mag
05.04.2010 Monday 20,12 01:57 05:39 12,7° 09:26 0,64 -10,6 mag
06.04.2010 Tuesday 21,12 02:35 06:30 14,6° 10:31 0,54 -10,2 mag
07.04.2010 Wednesday 22,12 03:04 07:18 17,5° 11:40 0,44 -9,8 mag
08.04.2010 Thursday 23,12 03:26 08:03 21,3° 12:49 0,35 -9,3 mag
09.04.2010 Friday 24,12 03:44 08:45 25,7° 13:58 0,26 -8,7 mag
10.04.2010 Saturday 25,12 03:59 09:27 30,6° 15:06 0,19 -8,1 mag
11.04.2010 Sunday 26,12 04:13 10:07 35,9° 16:15 0,12 -7,4 mag
12.04.2010 Monday 27,12 04:27 10:48 41,2° 17:25 0,06 -6,6 mag
13.04.2010 Tuesday 28,12 04:41 11:31 46,5° 18:36 0,03 -5,7 mag
14.04.2010 Wednesday 29,12 04:58 12:16 51,5° 19:50 0 -4,7 mag
15.04.2010 Thursday 0,48 05:18 13:03 56,0° 21:05 0 -4,6 mag
16.04.2010 Friday 1,48 05:43 13:54 59,6° 22:20 0,02 -5,7 mag
17.04.2010 Saturday 2,48 06:17 14:49 62,1° 23:31 0,07 -6,8 mag
18.04.2010 Sunday 3,48 07:02 15:46 63,0°
0,13 -7,7 mag
19.04.2010 Monday 4,48 08:01 16:45 62,4° 00:31 0,21 -8,5 mag
20.04.2010 Tuesday 5,48 09:13 17:42 60,0° 01:20 0,31 -9,2 mag
21.04.2010 Wednesday 6,48 10:32 18:38 56,3° 01:58 0,41 -9,8 mag
22.04.2010 Thursday 7,48 11:56 19:32 51,3° 02:26 0,53 -10,3 mag
23.04.2010 Friday 8,48 13:21 20:24 45,5° 02:49 0,64 -10,8 mag
24.04.2010 Saturday 9,48 14:45 21:14 39,2° 03:08 0,75 -11,2 mag
25.04.2010 Sunday 10,48 16:09 22:04 32,8° 03:26 0,84 -11,6 mag
26.04.2010 Monday 11,48 17:34 22:55 26,7° 03:43 0,92 -11,9 mag
27.04.2010 Tuesday 12,48 18:58 23:47 21,3° 04:02 0,97 -12,3 mag
28.04.2010 Wednesday 13,48 20:21

04:25 0,99 -12,6 mag
29.04.2010 Thursday 14,48 21:40 00:41 17,0° 04:53 1 -12,6 mag
30.04.2010 Friday 15,48 22:49 01:37 13,9° 05:29 0,97 -12,2 mag
01.05.2010 Saturday 16,48 23:46 02:33 12,4° 06:15 0,93 -11,9 mag
02.05.2010 Sunday 17,48
03:28 12,4° 07:12 0,86 -11,5 mag
03.05.2010 Monday 18,48 00:30 04:21 13,8° 08:16 0,79 -11,2 mag
04.05.2010 Tuesday 19,48 01:03 05:10 16,4° 09:25 0,7 -10,8 mag
05.05.2010 Wednesday 20,48 01:28 05:57 19,9° 10:34 0,61 -10,5 mag
06.05.2010 Thursday 21,48 01:48 06:41 24,1° 11:44 0,52 -10,1 mag
07.05.2010 Friday 22,48 02:04 07:22 28,8° 12:52 0,42 -9,6 mag
08.05.2010 Saturday 23,48 02:18 08:03 33,9° 14:00 0,33 -9,2 mag
09.05.2010 Sunday 24,48 02:32 08:44 39,2° 15:09 0,25 -8,6 mag
10.05.2010 Monday 25,48 02:47 09:25 44,5° 16:19 0,17 -8,0 mag
11.05.2010 Tuesday 26,48 03:03 10:09 49,6° 17:32 0,1 -7,2 mag
12.05.2010 Wednesday 27,48 03:21 10:56 54,3° 18:47 0,05 -6,3 mag
13.05.2010 Thursday 28,48 03:45 11:46 58,3° 20:04 0,01 -5,3 mag
14.05.2010 Friday 29,48 04:15 12:41 61,2° 21:17 0 -4,3 mag
15.05.2010 Saturday 0,96 04:58 13:38 62,7° 22:23 0,01 -5,2 mag
16.05.2010 Sunday 1,96 05:53 14:38 62,6° 23:17 0,05 -6,4 mag
17.05.2010 Monday 2,96 07:03 15:37 60,7° 23:58 0,1 -7,4 mag
18.05.2010 Tuesday 3,96 08:21 16:34 57,3°
0,18 -8,3 mag
19.05.2010 Wednesday 4,96 09:45 17:29 52,7° 00:29 0,28 -9,0 mag
20.05.2010 Thursday 5,96 11:09 18:20 47,1° 00:54 0,39 -9,7 mag
21.05.2010 Friday 6,96 12:32 19:10 41,0° 01:14 0,5 -10,2 mag
22.05.2010 Saturday 7,96 13:54 19:59 34,8° 01:32 0,62 -10,6 mag
23.05.2010 Sunday 8,96 15:16 20:48 28,7° 01:49 0,72 -11,1 mag
24.05.2010 Monday 9,96 16:38 21:38 23,2° 02:07 0,82 -11,4 mag
25.05.2010 Tuesday 10,96 18:00 22:31 18,6° 02:27 0,9 -11,8 mag
26.05.2010 Wednesday 11,96 19:19 23:25 15,1° 02:52 0,95 -12,1 mag
27.05.2010 Thursday 12,96 20:31

03:25 0,99 -12,4 mag
28.05.2010 Friday 13,96 21:34 00:20 13,0° 04:06 1 -12,6 mag
29.05.2010 Saturday 14,96 22:23 01:16 12,3° 04:58 0,99 -12,3 mag
30.05.2010 Sunday 15,96 23:01 02:10 13,2° 06:00 0,96 -12,0 mag
31.05.2010 Monday 16,96 23:29 03:01 15,3° 07:08 0,91 -11,7 mag
01.06.2010 Tuesday 17,96 23:51 03:50 18,5° 08:18 0,84 -11,4 mag
02.06.2010 Wednesday 18,96
04:35 22,5° 09:29 0,77 -11,0 mag
03.06.2010 Thursday 19,96 00:08 05:17 27,0° 10:37 0,68 -10,7 mag
04.06.2010 Friday 20,96 00:24 05:58 32,0° 11:45 0,59 -10,3 mag
05.06.2010 Saturday 21,96 00:38 06:39 37,2° 12:53 0,49 -10,0 mag
06.06.2010 Sunday 22,96 00:52 07:19 42,4° 14:02 0,4 -9,5 mag
07.06.2010 Monday 23,96 01:07 08:02 47,6° 15:13 0,31 -9,0 mag
08.06.2010 Tuesday 24,96 01:24 08:47 52,4° 16:26 0,22 -8,4 mag
09.06.2010 Wednesday 25,96 01:45 09:35 56,7° 17:42 0,14 -7,8 mag
10.06.2010 Thursday 26,96 02:12 10:28 60,1° 18:57 0,08 -6,9 mag
11.06.2010 Friday 27,96 02:49 11:25 62,3° 20:08 0,03 -5,9 mag
12.06.2010 Saturday 28,96 03:40 12:25 62,8° 21:08 0 -4,6 mag
13.06.2010 Sunday 0,53 04:45 13:26 61,6° 21:55 0 -4,7 mag
14.06.2010 Monday 1,53 06:03 14:25 58,7° 22:30 0,03 -6,0 mag
15.06.2010 Tuesday 2,53 07:28 15:22 54,3° 22:58 0,09 -7,2 mag
16.06.2010 Wednesday 3,53 08:54 16:16 48,8° 23:20 0,16 -8,1 mag
17.06.2010 Thursday 4,53 10:19 17:08 42,8° 23:38 0,26 -8,9 mag
18.06.2010 Friday 5,53 11:43 17:57 36,5° 23:55 0,37 -9,5 mag
19.06.2010 Saturday 6,53 13:04 18:46 30,4°
0,48 -10,1 mag
20.06.2010 Sunday 7,53 14:25 19:35 24,8° 00:13 0,59 -10,5 mag
21.06.2010 Monday 8,53 15:46 20:26 19,9° 00:32 0,7 -10,9 mag
22.06.2010 Tuesday 9,53 17:05 21:18 16,1° 00:55 0,79 -11,3 mag
23.06.2010 Wednesday 10,53 18:19 22:12 13,5° 01:25 0,87 -11,6 mag
24.06.2010 Thursday 11,53 19:24 23:07 12,4° 02:02 0,94 -11,9 mag
25.06.2010 Friday 12,53 20:18 23:09 12,4° 02:49 0,98 -12,2 mag
26.06.2010 Saturday 13,53 20:59 00:01 12,7° 03:48 1 -12,5 mag
27.06.2010 Sunday 14,53 21:31 00:54 14,4° 04:53 1 -12,5 mag
28.06.2010 Monday 15,53 21:55 01:43 17,2° 06:03 0,98 -12,2 mag
29.06.2010 Tuesday 16,53 22:14 02:29 20,9° 07:14 0,94 -11,9 mag
30.06.2010 Wednesday 17,53 22:30 03:13 25,2° 08:23 0,89 -11,6 mag
01.07.2010 Thursday 18,53 22:44 03:55 30,1° 09:31 0,82 -11,2 mag
02.07.2010 Friday 19,53 22:58 04:35 35,2° 10:38 0,74 -10,9 mag
03.07.2010 Saturday 20,53 23:12 05:15 40,4° 11:47 0,65 -10,6 mag
04.07.2010 Sunday 21,53 23:28 05:56 45,5° 12:55 0,56 -10,2 mag
05.07.2010 Monday 22,53 23:47 06:39 50,4° 14:06 0,46 -9,9 mag
06.07.2010 Tuesday 23,53
07:25 54,9° 15:20 0,36 -9,4 mag
07.07.2010 Wednesday 24,53 00:10 08:15 58,7° 16:34 0,27 -8,9 mag
08.07.2010 Thursday 25,53 00:42 09:09 61,5° 17:47 0,18 -8,2 mag
09.07.2010 Friday 26,53 01:26 10:07 62,8° 18:52 0,1 -7,4 mag
10.07.2010 Saturday 27,53 02:23 11:08 62,4° 19:46 0,05 -6,4 mag
11.07.2010 Sunday 28,53 03:37 12:10 60,3° 20:27 0,01 -5,1 mag
12.07.2010 Monday 0,18 05:01 13:09 56,4° 20:59 0 -4,2 mag
13.07.2010 Tuesday 1,18 06:29 14:06 51,2° 21:23 0,02 -5,7 mag
14.07.2010 Wednesday 2,18 07:58 15:00 45,2° 21:44 0,07 -6,9 mag
15.07.2010 Thursday 3,18 09:25 15:52 38,8° 22:02 0,14 -7,9 mag
16.07.2010 Friday 4,18 10:49 16:42 32,4° 22:19 0,24 -8,7 mag
17.07.2010 Saturday 5,18 12:12 17:32 26,5° 22:38 0,34 -9,4 mag
18.07.2010 Sunday 6,18 13:35 18:23 21,3° 23:01 0,45 -9,9 mag
19.07.2010 Monday 7,18 14:54 19:15 17,1° 23:28 0,56 -10,4 mag
20.07.2010 Tuesday 8,18 16:09 20:08 14,2°
0,67 -10,8 mag
21.07.2010 Wednesday 9,18 17:17 21:02 12,6° 00:02 0,76 -11,1 mag
22.07.2010 Thursday 10,18 18:14 21:56 12,4° 00:45 0,85 -11,4 mag
23.07.2010 Friday 11,18 18:59 22:49 13,6° 01:40 0,91 -11,7 mag
24.07.2010 Saturday 12,18 19:33 23:38 16,1° 02:42 0,96 -12,0 mag
25.07.2010 Sunday 13,18 19:59

03:51 0,99 -12,3 mag
26.07.2010 Monday 14,18 20:20 00:26 19,4° 05:01 1 -12,5 mag
27.07.2010 Tuesday 15,18 20:37 01:10 23,6° 06:10 0,99 -12,3 mag
28.07.2010 Wednesday 16,18 20:52 01:52 28,3° 07:19 0,97 -12,0 mag
29.07.2010 Thursday 17,18 21:06 02:33 33,3° 08:26 0,92 -11,7 mag
30.07.2010 Friday 18,18 21:20 03:13 38,4° 09:34 0,87 -11,5 mag
31.07.2010 Saturday 19,18 21:35 03:54 43,6° 10:42 0,79 -11,2 mag
01.08.2010 Sunday 20,18 21:52 04:35 48,6° 11:51 0,71 -10,8 mag
02.08.2010 Monday 21,18 22:13 05:19 53,2° 13:02 0,62 -10,5 mag
03.08.2010 Tuesday 22,18 22:40 06:06 57,2° 14:14 0,52 -10,1 mag
04.08.2010 Wednesday 23,18 23:17 06:57 60,3° 15:27 0,42 -9,7 mag
05.08.2010 Thursday 24,18
07:52 62,3° 16:34 0,32 -9,2 mag
06.08.2010 Friday 25,18 00:06 08:50 62,8° 17:33 0,22 -8,6 mag
07.08.2010 Saturday 26,18 01:11 09:50 61,6° 18:19 0,14 -7,8 mag
08.08.2010 Sunday 27,18 02:29 10:51 58,6° 18:55 0,07 -6,9 mag
09.08.2010 Monday 28,18 03:56 11:49 54,0° 19:23 0,02 -5,7 mag
10.08.2010 Tuesday 29,18 05:26 12:46 48,3° 19:46 0 -4,3 mag
